Digital behavioral data - Session 12
01.02.2023
Sitzung | Datum | Thema | Referent*Innen |
---|---|---|---|
1 | 26.10.2022 | Kick-Off Session | Christoph Adrian |
2 | 02.11.2022 | DBD: Einführung und Überblick | Christoph Adrian |
3 | 09.11.2022 | DBD: Datenerhebung | Christoph Adrian |
4 | 16.11.2022 | API-Access (I): Twitter | Falk |
5 | 23.11.2022 | API-Access (II): YouTube | Denisov |
6 | 30.11.2022 | API-Access (II): Reddit | Landauer |
7 | 07.12.2022 | Webscraping: TikTok | Brand & Kocher |
8 | 14.12.2022 | Text as data | Christoph Adrian |
WEIHNACHTSPAUSE | |||
9 | 11.01.2023 | ESM: m-path | Dörr |
10 | 18.01.2023 | Data Donations | Hofmann & Wierzbicki |
11 | 25.01.2023 | Guest Lecture: Linking DBD & Survey data | Johannes Breuer |
12 | 02.02.2023 | Bring Your Own Research (Project) | Christoph Adrian |
13 | 08.02.2023 | Semesterabschluss & Evaluation | Christoph Adrian |
Let’s have a look at your research ideas
Erstellen Sie eine kurze Präsentation (max. 4 Slides) Ihrer Idee (ca 15 Min.):
Orientieren Sie sich an den Hinweisen aus dem Syllabus:
“Titel” bzw. kurze Zusammenfassung Ihrer Forschungs-/Projektidee.
Was ist der Hintergrund Ihres Projektes? Warum ist es relevant?
(Optional) Wie ist der aktuelle Forschungsstand? Was ist die theoretische Basis?
Wie planen Sie (methodisch) vorzugehen?
Ergebnisvorstellung (ca. 5 Min):